下列申请人声明:其房地产经纪专业人员职业资格证书已遗失或损毁,证书自声明之日起作废,现申请补办资格证明。
声明情况如有不实,由申请人本人承担一切责任。
点此下载:房地产经纪专业人员职业资格证书作废声明汇总2021年1月-2021年12月(附件下载)
中国房地产估价师与房地产经纪人学会
2021年1月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属 |
1 | 奚岩 | 110108198********24 | 房地产经纪人 | 20111016 | 北京 | |
2 | 李红亮 | 110227197********15 | 房地产经纪人 | 20151116 | 北京 | |
3 | 赵清 | 510722198********5X | 房地产经纪人协理 | 120161105422 | 20161216 | 北京 |
4 | 相英辉 | 230822199********7X | 房地产经纪人协理 | 120161104128 | 20161216 | 北京 |
5 | 郑述林 | 210381198********15 | 房地产经纪人协理 | 30620190411100002285 | 20190420 | 北京 |
6 | 王勤 | 310108195********20 | 房地产经纪人 | 20041017 | 上海 | |
7 | 阳院生 | 342622198********11 | 房地产经纪人协理 | 120163102096 | 20161216 | 上海 |
8 | 林丽 | 350128199********28 | 房地产经纪人协理 | 120163100700 | 20161216 | 上海 |
9 | 乔金英 | 340823198********26 | 房地产经纪人 | 220183101298 | 20181021 | 上海 |
10 | 尹华盛 | 420302198********53 | 房地产经纪人 | 220173119598 | 20171022 | 上海 |
11 | 杨梅梅 | 350583197********22 | 房地产经纪人 | 20051016 | 上海 | |
12 | 王成彦 | 370827199********19 | 房地产经纪人协理 | 120173110853 | 20171021 | 上海 |
13 | 唐林 | 342921198********12 | 房地产经纪人 | 20081019 | 上海 | |
14 | 林显志 | 350128198********14 | 房地产经纪人 | 20061015 | 上海 | |
15 | 薛雯静 | 310107198********67 | 房地产经纪人 | 220173120570 | 20171022 | 上海 |
16 | 蔡红云 | 422130197********24 | 房地产经纪人 | 805313965 | 20061015 | 上海 |
17 | 李文玉 | 320321199********44 | 房地产经纪人协理 | 120163200206 | 20161216 | 江苏 |
18 | 陆波 | 341125199********54 | 房地产经纪人协理 | 120173212842 | 20171021 | 江苏 |
19 | 刘敬凯 | 321321199********59 | 房地产经纪人协理 | 30620191032100000525 | 20191026 | 江苏 |
20 | 王波 | 411522199********13 | 房地产经纪人 | 220183200383 | 20181021 | 江苏 |
21 | 王丽英 | 330722198********42 | 房地产经纪人 | 1211323812320668 | 20121014 | 江苏 |
22 | 宋好涛 | 341227197********56 | 房地产经纪人 | 806320002 | 20071021 | 江苏 |
23 | 陈潭飞 | 321181197********11 | 房地产经纪人 | 322000472 | 20021222 | 江苏 |
24 | 樊世昌 | 411326198********16 | 房地产经纪人 | 220163100245 | 20161216 | 江苏 |
25 | 季晨钧 | 320202197********11 | 房地产经纪人 | 220173223298 | 20171022 | 江苏 |
26 | 徐燕燕 | 330481198********43 | 房地产经纪人协理 | 120183301672 | 20181020 | 浙江 |
27 | 朱炜 | 330625196********20 | 房地产经纪人协理 | 120183302230 | 20181020 | 浙江 |
28 | 陈乐旺 | 360402197********70 | 房地产经纪人 | 113508811350040 | 20111016 | 福建 |
30 | 王蒙 | 411303198********32 | 房地产经纪人 | 220184100610 | 20181021 | 河南 |
31 | 张民朋 | 411081198********97 | 房地产经纪人协理 | 120174121882 | 20171021 | 河南 |
32 | 常永奇 | 411123198********14 | 房地产经纪人协理 | 120184100055 | 20181020 | 河南 |
33 | 樊保杰 | 410205197********14 | 房地产经纪人协理 | 120184100230 | 20181020 | 河南 |
34 | 杨清娜 | 411322198********24 | 房地产经纪人协理 | 30620191041100001297 | 20191026 | 河南 |
35 | 李泽 | 430122198********32 | 房地产经纪人 | 220184300459 | 20181021 | 湖南 |
36 | 唐凯 | 430523199********41 | 房地产经纪人协理 | 120164300043 | 20161216 | 湖南 |
37 | 王祥 | 430902199********59 | 房地产经纪人协理 | 120184302295 | 20181020 | 湖南 |
38 | 易超 | 430981199********18 | 房地产经纪人协理 | 120184302959 | 20181020 | 湖南 |
39 | 方希望 | 510212198********11 | 房地产经纪人协理 | 120185002452 | 20181020 | 重庆 |
40 | 钟琼 | 511204198********29 | 房地产经纪人协理 | 120175025682 | 20171021 | 重庆 |
41 | 郝炎 | 610404198********14 | 房地产经纪人协理 | 120186100074 | 20181020 | 陕西 |
42 | 李永鑫 | 612524198********74 | 房地产经纪人协理 | 120186100137 | 20181020 | 陕西 |
43 | 王疃疃 | 610602198********23 | 房地产经纪人协理 | 120186100248 | 20181020 | 陕西 |
2021年2月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 曹轶博 | 610103198********37 | 房地产经纪人 | 20101017 | 北京 | |
2 | 向节南 | 110102198********24 | 房地产经纪人 | 20111016 | 北京 | |
3 | 李雪莹 | 230208199********27 | 房地产经纪人协理 | 120161104869 | 20161216 | 北京 |
4 | 张杰 | 132825198********14 | 房地产经纪人协理 | 120171104595 | 20171021 | 北京 |
5 | 王庆然 | 230206199********14 | 房地产经纪人协理 | 120182100264 | 20180421 | 大连 |
6 | 梁亭 | 500228199********23 | 房地产经纪人协理 | 120185000703 | 20180421 | 重庆 |
7 | 金玲 | 500224199********20 | 房地产经纪人协理 | 120185003019 | 20181020 | 重庆 |
8 | 王坤建 | 510232197********3X | 房地产经纪人协理 | 120185001241 | 20180421 | 重庆 |
2021年3月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 周鹏飞 | 610203198********19 | 房地产经纪人协理 | 120161105284 | 20161216 | 北京 |
2 | 周云鹏 | 610203198********12 | 房地产经纪人协理 | 120161115517 | 20161216 | 北京 |
3 | 许中元 | 340202197********32 | 房地产经纪人 | 220161100636 | 20161216 | 北京 |
4 | 金超 | 640203198********36 | 房地产经纪人 | 30620190411200000438 | 20190421 | 北京 |
5 | 倪玉靖 | 120105197********13 | 房地产经纪人 | 0006697 | 20021222 | 天津 |
6 | 贺晓亮 | 120225198********77 | 房地产经纪人协理 | 120171205776 | 20171021 | 天津 |
7 | 任海波 | 130721198********11 | 房地产经纪人协理 | 120181200470 | 20180421 | 天津 |
8 | 卢震 | 120106198********18 | 房地产经纪人协理 | 120181200381 | 20180421 | 天津 |
9 | 郭源 | 140122198********10 | 房地产经纪人协理 | 120181400118 | 20181020 | 山西 |
10 | 李玮 | 150103198********17 | 房地产经纪人 | 220151500004 | 20151116 | 内蒙古 |
11 | 李达 | 232331198********17 | 房地产经纪人 | 220182300012 | 20181021 | 黑龙江 |
12 | 张宗阳 | 372922199********96 | 房地产经纪人协理 | 120163100348 | 20161216 | 上海 |
13 | 王岩 | 412823198********11 | 房地产经纪人 | 220163100082 | 20161216 | 上海 |
14 | 翟亚楠 | 411423198********98 | 房地产经纪人 | 220183100952 | 20180422 | 上海 |
15 | 鲍同武 | 362322199********13 | 房地产经纪人 | 30620191031200000006 | 20191027 | 上海 |
16 | 赵龙臻 | 410423198********19 | 房地产经纪人协理 | 120163101969 | 20161216 | 上海 |
17 | 刘理钦 | 350784198********54 | 房地产经纪人协理 | 120173111419 | 20171021 | 上海 |
18 | 沈怡薇 | 310101198********2X | 房地产经纪人 | 811310174 | 20121014 | 上海 |
19 | 黄玉辉 | 412702198********35 | 房地产经纪人 | 220163100060 | 20161216 | 上海 |
20 | 温源 | 330522199********10 | 房地产经纪人协理 | 120183301511 | 20181020 | 浙江 |
21 | 龚超军 | 330682198********31 | 房地产经纪人协理 | 120183300576 | 20181020 | 浙江 |
22 | 吕丽萍 | 330226197********83 | 房地产经纪人协理 | 804331223 | 20051016 | 浙江 |
23 | 刘亚涛 | 410725199********19 | 房地产经纪人协理 | 120173315312 | 20171021 | 浙江 |
24 | 钱建安 | 330501199********30 | 房地产经纪人协理 | 120173315829 | 20171021 | 浙江 |
25 | 李燕 | 342401198********21 | 房地产经纪人协理 | 120163400733 | 20161216 | 安徽 |
26 | 冯自强 | 340102197********30 | 房地产经纪人 | 220163400048 | 20161216 | 安徽 |
27 | 郑西宏 | 341223198********12 | 房地产经纪人 | 220173425823 | 20171022 | 安徽 |
28 | 夏奔 | 340121199********15 | 房地产经纪人协理 | 120163400405 | 20161216 | 安徽 |
29 | 刘俊阳 | 341221199********10 | 房地产经纪人协理 | 120173417657 | 20171021 | 安徽 |
30 | 陈浩 | 421125198********75 | 房地产经纪人协理 | 120185000066 | 20180421 | 湖北 |
31 | 李秋红 | 420983199********22 | 房地产经纪人协理 | 120184200278 | 20180421 | 湖北 |
32 | 高雄春 | 420203195********33 | 房地产经纪人 | 804420482 | 20051016 | 湖北 |
33 | 周利志 | 422129197********34 | 房地产经纪人 | 805420786 | 20061015 | 湖北 |
34 | 李坤 | 422201197********36 | 房地产经纪人协理 | 120184201171 | 20181020 | 湖北 |
35 | 汪文斌 | 420103199********19 | 房地产经纪人协理 | 120164200031 | 20161216 | 湖北 |
36 | 张子政 | 421023198********55 | 房地产经纪人 | 220184200247 | 20181021 | 湖北 |
37 | 杜文军 | 612323198********32 | 房地产经纪人 | 220164400056 | 20161216 | 深圳 |
38 | 文智亮 | 500112199********32 | 房地产经纪人协理 | 120185004863 | 20181020 | 重庆 |
39 | 谭秋肖 | 500101199********38 | 房地产经纪人协理 | 120185001097 | 20180421 | 重庆 |
40 | 文金惠 | 530111197********42 | 房地产经纪人 | 20131013 | 云南 | |
41 | 饶涛庆 | 532927198********13 | 房地产经纪人 | 811530673 | 20111016 | 云南 |
42 | 王志刚 | 533023198********1X | 房地产经纪人协理 | 120175329462 | 20171021 | 云南 |
43 | 刀萍 | 532801197********20 | 房地产经纪人 | 530200133 | 20021222 | 云南 |
44 | 徐燕 | 532801197********25 | 房地产经纪人 | 804530699 | 20051016 | 云南 |
45 | 梁晓英 | 532326198********29 | 房地产经纪人 | 811530556 | 20131013 | 云南 |
46 | 唐丽华 | 532331198********26 | 房地产经纪人 | 220175335464 | 20171022 | 云南 |
47 | 潘婷 | 533001199********8X | 房地产经纪人协理 | 30620191053100000705 | 20191026 | 云南 |
48 | 褚玉明 | 533001199********77 | 房地产经纪人协理 | 30620191053100000109 | 20191026 | 云南 |
49 | 杨丽 | 610302198********27 | 房地产经纪人协理 | 120186100306 | 20181020 | 陕西 |
2021年4月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属 |
1 | 陈斌斌 | 622824199********94 | 房地产经纪人协理 | 120161101545 | 20161216 | 北京 |
2 | 陈剑 | 411528198********17 | 房地产经纪人协理 | 120161107385 | 20161216 | 北京 |
3 | 张俊科 | 130435199********39 | 房地产经纪人协理 | 120161114743 | 20161216 | 北京 |
4 | 贾汉林 | 411527199********33 | 房地产经纪人协理 | 120171102986 | 20171021 | 北京 |
5 | 赵瑞婷 | 142701199********20 | 房地产经纪人协理 | 120181104426 | 20180421 | 北京 |
6 | 童慧斌 | 142202199********77 | 房地产经纪人协理 | 30620190411100001420 | 20190420 | 北京 |
7 | 刘娟 | 131002199********48 | 房地产经纪人协理 | 30620191012100000332 | 20191026 | 天津 |
8 | 武晓飞 | 130522198********13 | 房地产经纪人 | 220171312370 | 20171022 | 河北 |
9 | 王越 | 130604198********28 | 房地产经纪人 | 220181301291 | 20181021 | 河北 |
10 | 提靖 | 130105199********27 | 房地产经纪人 | 220171313177 | 20171022 | 河北 |
11 | 陈作山 | 130123197********11 | 房地产经纪人 | 220181300684 | 20181021 | 河北 |
12 | 姬臣兴 | 130424198********16 | 房地产经纪人 | 220171312523 | 20171022 | 河北 |
13 | 陈亚娟 | 130106199********49 | 房地产经纪人协理 | 120181300042 | 20180421 | 河北 |
14 | 史兴旺 | 130424198********31 | 房地产经纪人协理 | 120171306524 | 20171021 | 河北 |
15 | 翟大勇 | 130621198********10 | 房地产经纪人协理 | 120161300327 | 20161216 | 河北 |
16 | 李晓茹 | 132331197********21 | 房地产经纪人协理 | 120181301367 | 20181020 | 河北 |
17 | 高潮 | 130121199********23 | 房地产经纪人协理 | 120181300115 | 20180421 | 河北 |
18 | 刘庆乐 | 130123199********32 | 房地产经纪人协理 | 120181301488 | 20181020 | 河北 |
19 | 张淼 | 210921198********25 | 房地产经纪人 | 30620201021200001052 | 20201025 | 辽宁 |
20 | 张金磊 | 210511198********14 | 房地产经纪人 | 20111016 | 辽宁 | |
21 | 张雪山 | 232325197********10 | 房地产经纪人协理 | 120162101769 | 20161216 | 大连 |
22 | 金友 | 230721196********54 | 房地产经纪人协理 | 120172109650 | 20171021 | 大连 |
23 | 吕秋艳 | 230921198********26 | 房地产经纪人协理 | 30620191021100000750 | 20191026 | 大连 |
24 | 宋成武 | 420111198********52 | 房地产经纪人 | 220183102150 | 20181021 | 上海 |
25 | 雷云欢 | 421081198********12 | 房地产经纪人 | 20121014 | 上海 | |
26 | 褚红涛 | 412822199********70 | 房地产经纪人协理 | 120173110583 | 20171021 | 上海 |
27 | 钱丽峰 | 321020197********61 | 房地产经纪人 | 0710524806320099 | 20071021 | 江苏 |
28 | 丁晓翔 | 321028197********10 | 房地产经纪人 | 220153200003 | 20151116 | 江苏 |
29 | 詹慧玲 | 320501197********66 | 房地产经纪人 | 20061015 | 江苏 | |
30 | 姚乐乐 | 320382199********30 | 房地产经纪人协理 | 120173212871 | 20171021 | 江苏 |
31 | 王旭 | 320705198********38 | 房地产经纪人 | 1111324809320221 | 20111016 | 江苏 |
32 | 郝成宝 | 142202198********77 | 房地产经纪人协理 | 120183200358 | 20181020 | 江苏 |
33 | 斯旺平 | 339011197********24 | 房地产经纪人协理 | 120183301290 | 20181020 | 浙江 |
34 | 姚建红 | 330521197********44 | 房地产经纪人协理 | 30620191033100001340 | 20191026 | 浙江 |
35 | 黄月平 | 350628198********42 | 房地产经纪人协理 | 120173520117 | 20171021 | 厦门 |
36 | 钟石发 | 362102198********11 | 房地产经纪人 | 0032318 | 20081019 | 厦门 |
37 | 刘平乐 | 430521198********30 | 房地产经纪人 | 220184300146 | 20181021 | 湖南 |
38 | 童超 | 430725198********16 | 房地产经纪人 | 30620190443200000356 | 20190421 | 湖南 |
39 | 吴永泰 | 430922198********52 | 房地产经纪人 | 30620190443200000406 | 20190421 | 湖南 |
40 | 王春艳 | 431126199********61 | 房地产经纪人协理 | 120184302190 | 20181020 | 湖南 |
41 | 钟家丽 | 510321199********47 | 房地产经纪人协理 | 120165000410 | 20161216 | 重庆 |
42 | 李美英 | 511111198********23 | 房地产经纪人协理 | 120175027397 | 20171021 | 重庆 |
43 | 杨海平 | 513701199********10 | 房地产经纪人协理 | 120165103304 | 20161216 | 四川 |
44 | 赵海燕 | 513723199********83 | 房地产经纪人协理 | 120165100100 | 20161216 | 四川 |
45 | 廖洪英 | 510131198********26 | 房地产经纪人协理 | 120165104306 | 20161216 | 四川 |
46 | 杨恒兴 | 511023199********72 | 房地产经纪人协理 | 120165101508 | 20161216 | 四川 |
47 | 许丽 | 510525199********65 | 房地产经纪人 | 220175135114 | 20171022 | 四川 |
48 | 江蜜 | 510681198********20 | 房地产经纪人 | 220185100025 | 20180422 | 四川 |
49 | 袁正奎 | 510703197********14 | 房地产经纪人 | 0047417 | 20121014 | 四川 |
50 | 揭金莎 | 510704198********62 | 房地产经纪人协理 | 120165100885 | 20161216 | 四川 |
51 | 吴晓燕 | 510602196********46 | 房地产经纪人 | 20021222 | 四川 | |
52 | 周利 | 510322198********21 | 房地产经纪人协理 | 120185102591 | 20181020 | 四川 |
2021年5月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属 |
1 | 钱瑞 | 654001197********22 | 房地产经纪人 | 20121014 | 北京 | |
2 | 赵惟 | 110101198********10 | 房地产经纪人 | 20101017 | 北京 | |
3 | 张婷婷 | 232331198********47 | 房地产经纪人协理 | 120161113596 | 20161216 | 北京 |
4 | 孔令华 | 370481199********13 | 房地产经纪人协理 | 120171101175 | 20171021 | 北京 |
5 | 刘波 | 130582199********32 | 房地产经纪人协理 | 120171102232 | 20171021 | 北京 |
6 | 李名栋 | 420222198********74 | 房地产经纪人 | 220171107334 | 20171022 | 北京 |
7 | 王硕 | 130804199********10 | 房地产经纪人协理 | 30620190411100001542 | 20190420 | 北京 |
8 | 李欣 | 110109198********24 | 房地产经纪人 | 220181104898 | 20181021 | 北京 |
9 | 王杰 | 372924198********33 | 房地产经纪人协理 | 120161201160 | 20161216 | 天津 |
10 | 牛瑞晓 | 410181199********27 | 房地产经纪人协理 | 30620191012100000426 | 20191026 | 天津 |
11 | 付凤英 | 372324198********29 | 房地产经纪人 | 220181200112 | 20181021 | 天津 |
12 | 李卿 | 132323198********26 | 房地产经纪人 | 220171312819 | 20171022 | 河北 |
13 | 武言 | 132301197********22 | 房地产经纪人 | 30620191013200000552 | 20191027 | 河北 |
14 | 郭子奇 | 131182199********10 | 房地产经纪人 | 220181301039 | 20181021 | 河北 |
15 | 左伟平 | 130926198********27 | 房地产经纪人 | 220161300005 | 20161216 | 河北 |
16 | 范建军 | 150402197********14 | 房地产经纪人协理 | 120171509165 | 20171021 | 内蒙古 |
17 | 蒙宇兵 | 150402197********18 | 房地产经纪人协理 | 120171509076 | 20171021 | 内蒙古 |
18 | 杨静 | 150202197********26 | 房地产经纪人 | 220171515550 | 20171022 | 内蒙古 |
19 | 宋秀瑜 | 210522198********13 | 房地产经纪人 | 30620201021200000648 | 20201025 | 辽宁 |
20 | 冯超 | 210423199********14 | 房地产经纪人协理 | 120162100026 | 20161216 | 辽宁 |
21 | 张娜 | 372330198********65 | 房地产经纪人协理 | 120183100960 | 20181020 | 上海 |
22 | 饶鹏 | 362522199********15 | 房地产经纪人 | 220183100561 | 20180422 | 上海 |
23 | 丁琪 | 342623199********70 | 房地产经纪人 | 30620191031200000108 | 20191027 | 上海 |
24 | 彭有兰 | 360734198********56 | 房地产经纪人 | 220173117778 | 20171022 | 上海 |
25 | 田月香 | 321002198********23 | 房地产经纪人协理 | 30620191032100000845 | 20191026 | 江苏 |
26 | 张胡斌 | 330411199********11 | 房地产经纪人协理 | 30620191032100001316 | 20191026 | 江苏 |
27 | 杭运成 | 320922198********39 | 房地产经纪人协理 | 120183200356 | 20181020 | 江苏 |
28 | 孙大伟 | 320802198********1X | 房地产经纪人协理 | 120183200912 | 20181020 | 江苏 |
29 | 侯夫玲 | 370403198********20 | 房地产经纪人协理 | 120183700241 | 20181020 | 山东 |
30 | 马鲁杰 | 372901198********12 | 房地产经纪人 | 220163700004 | 20161216 | 山东 |
31 | 朱春成 | 370783199********9X | 房地产经纪人协理 | 120183701417 | 20181020 | 山东 |
32 | 徐永泽 | 370783199********10 | 房地产经纪人协理 | 120183701097 | 20181020 | 山东 |
33 | 程海涛 | 410101198********25 | 房地产经纪人 | 220163700023 | 20161216 | 山东 |
34 | 孙家强 | 372901197********34 | 房地产经纪人 | 220163700097 | 20161216 | 山东 |
35 | 魏长华 | 370724198********43 | 房地产经纪人协理 | 120173720779 | 20171021 | 山东 |
36 | 张华 | 370112198********17 | 房地产经纪人 | 220163700162 | 20161216 | 山东 |
37 | 李雪 | 370112198********27 | 房地产经纪人协理 | 120163700187 | 20161216 | 山东 |
38 | 李士君 | 371325199********11 | 房地产经纪人 | 220183700060 | 20181021 | 山东 |
39 | 刘伟 | 412327197********36 | 房地产经纪人 | 20031012 | 河南 | |
40 | 王卫乔 | 411123197********31 | 房地产经纪人 | 20081019 | 河南 | |
41 | 张继军 | 410203196********57 | 房地产经纪人 | 20061015 | 河南 | |
42 | 刘改 | 412801198********22 | 房地产经纪人 | 20081019 | 河南 | |
43 | 徐建森 | 410727198********19 | 房地产经纪人协理 | 120161100029 | 20161216 | 河南 |
44 | 侯政阳 | 410782198********93 | 房地产经纪人协理 | 120184100431 | 20181020 | 河南 |
45 | 郭同雷 | 410329198********14 | 房地产经纪人协理 | 30620191041100000255 | 20191026 | 河南 |
46 | 王雷 | 412825198********33 | 房地产经纪人 | 30620191041200000936 | 20191027 | 河南 |
47 | 刘振 | 412726199********12 | 房地产经纪人协理 | 30620191041100000677 | 20191026 | 河南 |
48 | 陈飞 | 422201198********13 | 房地产经纪人协理 | 120184200865 | 20181020 | 湖北 |
49 | 陈园园 | 420381199********25 | 房地产经纪人协理 | 120164200666 | 20161216 | 湖北 |
50 | 赵威 | 430681199********70 | 房地产经纪人协理 | 120184303345 | 20181020 | 湖南 |
51 | 张进 | 430122199********18 | 房地产经纪人协理 | 30620190443100000481 | 20190420 | 湖南 |
52 | 廖长春 | 430105198********35 | 房地产经纪人协理 | 120184301179 | 20181020 | 湖南 |
53 | 龚秀姝 | 432503198********82 | 房地产经纪人 | 220184300336 | 20181021 | 湖南 |
54 | 熊彦 | 431223198********16 | 房地产经纪人 | 220184300267 | 20181021 | 湖南 |
55 | 刘欢 | 500112198********17 | 房地产经纪人协理 | 30620190450100000717 | 20190420 | 重庆 |
56 | 刘邓 | 500234199********97 | 房地产经纪人协理 | 120165000324 | 20161216 | 重庆 |
57 | 李佳雨 | 510231198********48 | 房地产经纪人 | 30620190450200000078 | 20190421 | 重庆 |
58 | 梅丹丹 | 421126199********69 | 房地产经纪人 | 220185000192 | 20181021 | 重庆 |
59 | 马航 | 500113199********17 | 房地产经纪人协理 | 120185000878 | 20180421 | 重庆 |
60 | 刘一漫 | 500242199********24 | 房地产经纪人协理 | 30620190450100000780 | 20190420 | 重庆 |
61 | 谭庆华 | 532101197********29 | 房地产经纪人 | 20111016 | 云南 | |
62 | 马国军 | 654124198********39 | 房地产经纪人 | 20121014 | 新疆 | |
63 | 景莉娜 | 652701198********2X | 房地产经纪人 | 20121014 | 新疆 | |
64 | 汪景琳 | 650102197********22 | 房地产经纪人 | 20111016 | 新疆 |
2021年6月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属 |
1 | 吴国栋 | 130124198********30 | 房地产经纪人 | 20111016 | 北京 | |
2 | 杨红敏 | 130523198********17 | 房地产经纪人 | 20121014 | 北京 | |
3 | 王建新 | 352202198********3X | 房地产经纪人 | 20111016 | 北京 | |
4 | 丁丽 | 120225198********27 | 房地产经纪人 | 20111016 | 北京 | |
5 | 李玉军 | 130228197********17 | 房地产经纪人 | 20111016 | 北京 | |
6 | 曹忠良 | 320382198********55 | 房地产经纪人 | 20121014 | 北京 | |
7 | 焦亮 | 110222198********17 | 房地产经纪人 | 20151116 | 北京 | |
8 | 于友 | 152103199********11 | 房地产经纪人协理 | 120161109115 | 20161216 | 北京 |
9 | 金明华 | 371325198********12 | 房地产经纪人 | 220181103655 | 20181021 | 北京 |
10 | 曲扬 | 230102199********2X | 房地产经纪人 | 30620191011200001051 | 20191027 | 北京 |
11 | 韩莉莉 | 230225197********2X | 房地产经纪人 | 20111016 | 天津 | |
12 | 田园 | 150202198********36 | 房地产经纪人 | 220161500003 | 20161216 | 内蒙古 |
13 | 石荟林 | 211021199********26 | 房地产经纪人协理 | 30620191021100000180 | 20191026 | 辽宁 |
14 | 赵春美 | 210113199********27 | 房地产经纪人 | 220182100036 | 20181021 | 辽宁 |
15 | 肇浩男 | 210106198********23 | 房地产经纪人 | 20111016 | 辽宁 | |
16 | 陆向阳 | 220702197********11 | 房地产经纪人协理 | 30620201022100000174 | 20201025 | 吉林 |
17 | 王娇 | 220104196********21 | 房地产经纪人 | 1367224812221063 | 20131013 | 吉林 |
18 | 周亮 | 342623199********16 | 房地产经纪人 | 30620201034200000981 | 20201025 | 安徽 |
19 | 汪波 | 342622197********99 | 房地产经纪人 | 20101017 | 安徽 | |
20 | 吴磊 | 340521199********31 | 房地产经纪人协理 | 30620191034100001567 | 20191026 | 安徽 |
21 | 李绪东 | 342224199********58 | 房地产经纪人协理 | 120183400737 | 20181020 | 安徽 |
22 | 刘小梅 | 362429198********47 | 房地产经纪人协理 | 120163401096 | 20161216 | 安徽 |
23 | 高山 | 342622197********16 | 房地产经纪人 | 20071021 | 安徽 | |
24 | 周清 | 340123199********14 | 房地产经纪人协理 | 120163400536 | 20161216 | 安徽 |
25 | 毛世纪 | 341281199********58 | 房地产经纪人协理 | 120163400618 | 20161216 | 安徽 |
26 | 柴新宇 | 342524199********12 | 房地产经纪人协理 | 120183400044 | 20181020 | 安徽 |
27 | 许斌 | 320324198********70 | 房地产经纪人 | 20131013 | 安徽 | |
28 | 袁星烁 | 340121199********71 | 房地产经纪人协理 | 120173416877 | 20171021 | 安徽 |
29 | 鲁雷 | 340521199********19 | 房地产经纪人协理 | 30620191034100000890 | 20191026 | 安徽 |
30 | 陈晨 | 342201198********11 | 房地产经纪人 | 220183400174 | 20181021 | 安徽 |
31 | 江守忠 | 342901198********11 | 房地产经纪人协理 | 120163400859 | 20161216 | 安徽 |
32 | 范雪娅 | 340121199********09 | 房地产经纪人协理 | 120163401619 | 20161216 | 安徽 |
33 | 汝龙 | 341227198********57 | 房地产经纪人 | 220183400308 | 20181021 | 安徽 |
34 | 黄亮 | 340123198********56 | 房地产经纪人 | 220173425924 | 20171022 | 安徽 |
35 | 王多茹 | 341227199********2X | 房地产经纪人协理 | 120163401166 | 20161216 | 安徽 |
36 | 闻提提 | 341204198********40 | 房地产经纪人协理 | 120173416851 | 20171021 | 安徽 |
37 | 樊凯 | 341227199********16 | 房地产经纪人 | 30620191034200000082 | 20191027 | 安徽 |
38 | 郭敏 | 511322198********49 | 房地产经纪人协理 | 120183500153 | 20181020 | 福建 |
39 | 刘先建 | 513030199********79 | 房地产经纪人协理 | 30620201035100000527 | 20201025 | 福建 |
40 | 林涵 | 350182199********14 | 房地产经纪人协理 | 30620201035100000424 | 20201025 | 福建 |
41 | 彭洲 | 421023198********17 | 房地产经纪人 | 220173526677 | 20171022 | 福建 |
42 | 吴秋香 | 350403198********27 | 房地产经纪人协理 | 120183500573 | 20181020 | 福建 |
43 | 谭晓英 | 511322198********20 | 房地产经纪人协理 | 120184302000 | 20181020 | 湖南 |
44 | 何幸忠 | 430682198********10 | 房地产经纪人协理 | 120161106623 | 20161216 | 湖南 |
45 | 张佳琪 | 620502199********25 | 房地产经纪人协理 | 120164300002 | 20161216 | 湖南 |
46 | 岳灿 | 430921199********15 | 房地产经纪人 | 220184300523 | 20181021 | 湖南 |
47 | 韦潇航 | 452724198********16 | 房地产经纪人 | 220163100300 | 20161216 | 广西 |
48 | 方艳红 | 450106198********27 | 房地产经纪人 | 20111016 | 广西 | |
49 | 朱波 | 500235199********93 | 房地产经纪人协理 | 120185006201 | 20181020 | 重庆 |
50 | 彭万秋 | 500243198********2X | 房地产经纪人 | 30620190450200000135 | 20190421 | 重庆 |
51 | 王海波 | 500223199********79 | 房地产经纪人协理 | 120185004624 | 20181020 | 重庆 |
52 | 雷显平 | 500227198********40 | 房地产经纪人协理 | 30620190450100000523 | 20190420 | 重庆 |
53 | 李本里 | 320722198********32 | 房地产经纪人 | 20131013 | 重庆 | |
54 | 何异 | 500381199********48 | 房地产经纪人协理 | 120165001410 | 20161216 | 重庆 |
55 | 韦娜 | 510302197********26 | 房地产经纪人协理 | 120175127555 | 20171021 | 四川 |
56 | 杨寸雨 | 510726198********26 | 房地产经纪人 | 220155100040 | 20151116 | 四川 |
57 | 梁驰 | 510403197********13 | 房地产经纪人 | 20081019 | 四川 | |
58 | 陈桂川 | 511622198********17 | 房地产经纪人协理 | 120165102174 | 20161216 | 四川 |
59 | 陈小珍 | 511025197********65 | 房地产经纪人 | 220185100335 | 20181021 | 四川 |
2021年7月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属 |
1 | 朱晓英 | 610327197********23 | 房地产经纪人 | 20111016 | 北京 | |
2 | 马玲 | 210882198********29 | 房地产经纪人 | 20121014 | 北京 | |
3 | 刘立业 | 130124198********18 | 房地产经纪人 | 220171312419 | 20171022 | 河北 |
4 | 张小丽 | 132331197********66 | 房地产经纪人协理 | 120181300696 | 20180421 | 河北 |
