下列申请人声明:其房地产经纪专业人员职业资格证书已遗失或损毁,证书自声明之日起作废,现申请补办资格证明。
声明情况如有不实,由申请人本人承担一切责任。
点此下载:房地产经纪专业人员职业资格证书作废声明汇总2020年5月-2020年12月(附件下载)
中国房地产估价师与房地产经纪人学会
2020年5月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 王经国 | 140121198*******19 | 房地产经纪人协理 | 120161106742 | 20161216 | 北京 |
2 | 周海洋 | 231083197*******14 | 房地产经纪人 | 220161100219 | 20161216 | 北京 |
3 | 王陆军 | 411424198*******17 | 房地产经纪人 | 220171103335 | 20171022 | 北京 |
4 | 冯昊天 | 110105198*******18 | 房地产经纪人 | 220171100902 | 20171022 | 北京 |
5 | 王然 | 110227198*******17 | 房地产经纪人协理 | 120161104975 | 20161216 | 北京 |
6 | 李清清 | 522423199*******17 | 房地产经纪人协理 | 120171101817 | 20171021 | 北京 |
7 | 李群 | 130705197********46 | 房地产经纪人 | 0044946 | 20121014 | 北京 |
8 | 胡昆 | 110102198********4x | 房地产经纪人 | 0038214 | 20111016 | 北京 |
9 | 刘倩 | 110105198********66 | 房地产经纪人 | 0048146 | 20131013 | 北京 |
10 | 梁刚 | 620402198********10 | 房地产经纪人 | 220151100059 | 20151115 | 北京 |
11 | 于甲川 | 210102197********10 | 房地产经纪人 | 20061015 | 辽宁 | |
12 | 高健 | 362329198*******16 | 房地产经纪人 | 220173118357 | 20171022 | 上海 |
13 | 戚聿宝 | 230603197*******58 | 房地产经纪人 | 220183100540 | 20180422 | 上海 |
14 | 吴永凤 | 321322198*******42 | 房地产经纪人 | 220183100773 | 20180422 | 上海 |
15 | 陈文涛 | 341282199*******18 | 房地产经纪人 | 220183100064 | 20180422 | 上海 |
16 | 张业兵 | 413027198*******13 | 房地产经纪人 | 220173118642 | 20171022 | 上海 |
17 | 蔡修浒 | 342622196********13 | 房地产经纪人 | 20061015 | 上海 | |
18 | 王克站 | 320721197*******37 | 房地产经纪人 | 220173222137 | 20171022 | 江苏 |
19 | 丁元国 | 320721197*******37 | 房地产经纪人 | 220173221662 | 20171022 | 江苏 |
20 | 葛顺丽 | 320882198*******28 | 房地产经纪人 | 220163200110 | 20161216 | 江苏 |
21 | 解燕 | 320111198*******21 | 房地产经纪人协理 | 120163200308 | 20161216 | 江苏 |
22 | 孙平 | 320113199*******33 | 房地产经纪人 | 220183200040 | 20181021 | 江苏 |
23 | 叶捷 | 340222198*******1X | 房地产经纪人 | 220163200109 | 20161216 | 江苏 |
24 | 韦建益 | 320902196********39 | 房地产经纪人 | 83220040725 | 20021222 | 江苏 |
25 | 孟雁越 | 330103197********22 | 房地产经纪人 | 812330098 | 20131013 | 浙江 |
26 | 刘咏梅 | 340302197********41 | 房地产经纪人 | 20031012 | 安徽 | |
27 | 张胜利 | 342126660******** | 房地产经纪人 | 20061015 | 安徽 | |
28 | 张保国 | 340211197********37 | 房地产经纪人 | 20061015 | 安徽 | |
29 | 童松 | 420107197********11 | 房地产经纪人 | 813420002 | 20131013 | 湖北 |
30 | 郭爱 | 420521198*******15 | 房地产经纪人协理 | 120164200446 | 20161216 | 湖北 |
31 | 李磊 | 342123198********17 | 房地产经纪人 | 20111016 | 广东 | |
32 | 傅玉 | 510225197********27 | 房地产经纪人 | 0016510 | 20031012 | 重庆 |
33 | 何爱源 | 500107199*******12 | 房地产经纪人协理 | 30620190450100000323 | 20190420 | 重庆 |
34 | 郭辉 | 510217197********15 | 房地产经纪人 | 20021222 | 四川 | |
35 | 易刚 | 510623196********1X | 房地产经纪人 | 20061015 | 四川 | |
36 | 华金飞 | 511027197********92 | 房地产经纪人 | 20081019 | 四川 | |
37 | 朱华会 | 511027197********66 | 房地产经纪人 | 20111016 | 四川 | |
38 | 董启平 | 510602196********28 | 房地产经纪人 | 20061015 | 四川 |
2020年6月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 张伟 | 120103197********18 | 房地产经纪人 | 20021222 | 天津 | |
2 | 段永琴 | 142401198********29 | 房地产经纪人 | 20071021 | 山西 | |
3 | 陈彦 | 142401197********33 | 房地产经纪人 | 20071021 | 山西 | |
4 | 王海 | 152627199********15 | 房地产经纪人协理 | 120181500219 | 20181020 | 内蒙古 |
5 | 王金玲 | 220124198********40 | 房地产经纪人 | 20111016 | 吉林 | |
6 | 于心 | 222403196********64 | 房地产经纪人 | 20121014 | 吉林 | |
7 | 于欣波 | 220104197********18 | 房地产经纪人 | 20021222 | 吉林 | |
8 | 赵佰秋 | 211203197********2X | 房地产经纪人 | 20121014 | 吉林 | |
9 | 苏桂萍 | 230202197********22 | 房地产经纪人 | 20131013 | 黑龙江 | |
10 | 王志聪 | 210381199********35 | 房地产经纪人协理 | 120172109705 | 20171021 | 大连 |
11 | 孔祥旭 | 230304199********11 | 房地产经纪人协理 | 120162100927 | 20161216 | 大连 |
12 | 张正丰 | 320322198********52 | 房地产经纪人协理 | 120173213342 | 20171021 | 江苏 |
13 | 张领 | 340102197********5x | 房地产经纪人 | 20131013 | 安徽 | |
14 | 姜磊 | 340703198********16 | 房地产经纪人协理 | 120163400357 | 20161216 | 安徽 |
15 | 李水龙 | 342601198********16 | 房地产经纪人 | 220163400089 | 20161216 | 安徽 |
16 | 雷兵露 | 340505198********2X | 房地产经纪人协理 | 120183400612 | 20181020 | 安徽 |
17 | 吴祝霞 | 340827198********20 | 房地产经纪人 | 20131013 | 安徽 | |
18 | 刘媛媛 | 340825199********21 | 房地产经纪人协理 | 120183400867 | 20181020 | 安徽 |
19 | 张筱谦 | 362523199********18 | 房地产经纪人协理 | 120173518358 | 20171021 | 福建 |
20 | 肖林清 | 350427198********20 | 房地产经纪人 | 220173526718 | 20171022 | 福建 |
21 | 林阿玲 | 350802198********23 | 房地产经纪人 | 220153500064 | 20151115 | 福建 |
22 | 尹丽芳 | 362522197********21 | 房地产经纪人 | 811360205 | 20121014 | 江西 |
23 | 包立彦 | 372925198********47 | 房地产经纪人 | 220163700244 | 20161216 | 青岛 |
24 | 李红军 | 410221198********1X | 房地产经纪人 | 20111016 | 河南 | |
25 | 张华师 | 412902197********79 | 房地产经纪人 | 20021222 | 河南 | |
26 | 王华 | 410103197********29 | 房地产经纪人 | 20021222 | 河南 | |
27 | 姚竞玉 | 410503197********22 | 房地产经纪人 | 20091018 | 河南 | |
28 | 郭佳佳 | 411081198********8X | 房地产经纪人协理 | 120174121443 | 20171021 | 河南 |
30 | 胡姣 | 430124198********81 | 房地产经纪人 | 220184300142 | 20181021 | 湖南 |
31 | 汪成 | 430922199********13 | 房地产经纪人 | 220184300313 | 20181021 | 湖南 |
32 | 刘柏胜 | 431081198********39 | 房地产经纪人 | 220184300138 | 20181021 | 湖南 |
33 | 于川 | 431002198********20 | 房地产经纪人 | 11964340811430283 | 20111016 | 湖南 |
34 | 陈哲宇 | 430203198********14 | 房地产经纪人协理 | 120174322970 | 20171021 | 湖南 |
35 | 陈启文 | 452526197********38 | 房地产经纪人 | 220184500016 | 20181021 | 广西 |
36 | 徐小童 | 500381199********28 | 房地产经纪人协理 | 120165001073 | 20161216 | 重庆 |
37 | 许广发 | 513023199********34 | 房地产经纪人协理 | 120185001485 | 20180421 | 重庆 |
38 | 龚长良 | 510221197********10 | 房地产经纪人 | 20111016 | 重庆 |
2020年7月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属 省市 |
1 | 宋永杰 | 130423199********18 | 房地产经纪人协理 | 30620190411100001315 | 20190420 | 北京 |
2 | 刘学良 | 410521198********76 | 房地产经纪人协理 | 120161111614 | 20161216 | 北京 |
3 | 唐莉 | 342425197********26 | 房地产经纪人 | 0038613 | 20111016 | 北京 |
4 | 吕占君 | 152123198********11 | 房地产经纪人 | 220161100433 | 20161216 | 北京 |
5 | 高永霞 | 130531200********3X | 房地产经纪人协理 | 30620191011100000399 | 20191026 | 北京 |
6 | 刘程程 | 120101198********61 | 房地产经纪人 | 20111016 | 天津 | |
7 | 张晶 | 230103197********49 | 房地产经纪人 | 220182300007 | 20181021 | 黑龙江 |
8 | 范红卫 | 230521197********29 | 房地产经纪人 | 20031012 | 黑龙江 | |
9 | 董燕芳 | 142225199********25 | 房地产经纪人协理 | 120173213347 | 20171021 | 江苏 |
10 | 张荣 | 320821198********02 | 房地产经纪人协理 | 120183201526 | 20181020 | 江苏 |
11 | 堵晓鹏 | 320202197********12 | 房地产经纪人 | 322100043 | 20021222 | 江苏 |
12 | 吴丽娟 | 320683198********29 | 房地产经纪人 | 220183200495 | 20181021 | 江苏 |
13 | 王星穆 | 320721198********98 | 房地产经纪人 | 0040624 | 20111016 | 江苏 |
14 | 刘剑 | 320811197********17 | 房地产经纪人 | 322001265 | 20021222 | 江苏 |
15 | 张启云 | 429004198********91 | 房地产经纪人 | 0040663 | 20111016 | 江苏 |
16 | 冯万康 | 320827197********17 | 房地产经纪人 | 20051016 | 江苏 | |
17 | 赵娣 | 321324198********47 | 房地产经纪人协理 | 120173213842 | 20171021 | 江苏 |
18 | 鲍少南 | 320381198********14 | 房地产经纪人 | 0050022 | 20131013 | 江苏 |
19 | 吴加瑞 | 429004198********36 | 房地产经纪人 | 0046079 | 20121014 | 江苏 |
20 | 石彬 | 500113198********19 | 房地产经纪人协理 | 120185004245 | 20181020 | 重庆 |
21 | 杨艳 | 511381199********64 | 房地产经纪人协理 | 120175027273 | 20171021 | 重庆 |
22 | 刘慧 | 500221199********21 | 房地产经纪人协理 | 120185003580 | 20181020 | 重庆 |
23 | 曾金锐 | 500236198********71 | 房地产经纪人协理 | 120175024319 | 20171021 | 重庆 |
24 | 田小琼 | 511621198********27 | 房地产经纪人 | 220175034339 | 20171022 | 重庆 |
25 | 张万勇 | 440105196********32 | 房地产经纪人 | 20041017 | 重庆 | |
26 | 李强 | 511623199********76 | 房地产经纪人协理 | 120185003293 | 20181020 | 重庆 |
27 | 蒋美川 | 513521197********53 | 房地产经纪人 | 20021222 | 重庆 | |
28 | 余敏 | 500237199*******68 | 房地产经纪人协理 | 120185001623 | 20180421 | 重庆 |
2020年8月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属 |
1 | 马亚男 | 350103198110162344 | 房地产经纪人 | 20081016 | 北京 | |
2 | 蒲六香 | 431227198********48 | 房地产经纪人 | 0044626 | 20121014 | 北京 |
3 | 赵敬涛 | 130434199********33 | 房地产经纪人协理 | 120161117015 | 20161216 | 北京 |
4 | 袁晓慧 | 152634199********27 | 房地产经纪人协理 | 120161103777 | 20161216 | 北京 |
5 | 刘国江 | 152625199********19 | 房地产经纪人协理 | 120171509101 | 20171021 | 北京 |
6 | 贾云波 | 150425199********58 | 房地产经纪人协理 | 120181101070 | 20180421 | 北京 |
7 | 李雪峰 | 150425199********33 | 房地产经纪人协理 | 120181101528 | 20180421 | 北京 |
8 | 刘淑芳 | 410225199********2X | 房地产经纪人协理 | 120161201761 | 20161216 | 天津 |
9 | 刘福遥 | 520123199********17 | 房地产经纪人协理 | 120161201289 | 20161216 | 天津 |
10 | 李娜 | 211321198********8X | 房地产经纪人 | 220162100046 | 20161216 | 辽宁 |
11 | 杨定康 | 321323199********10 | 房地产经纪人协理 | 120163200537 | 20161216 | 江苏 |
12 | 王跃军 | 140524198********19 | 房地产经纪人 | 0911324809320005 | 20091018 | 江苏 |
13 | 施为 | 320882199********37 | 房地产经纪人协理 | 120163200918 | 20161216 | 江苏 |
14 | 夏思雨 | 321002199********20 | 房地产经纪人 | 220173222864 | 20171022 | 江苏 |
15 | 李鹏飞 | 320723198********96 | 房地产经纪人 | 220183200278 | 20181021 | 江苏 |
16 | 方婕茜 | 332526198********29 | 房地产经纪人 | 220183300017 | 20180422 | 浙江 |
17 | 李青 | 330501197********2X | 房地产经纪人 | 333001792 | 20021222 | 浙江 |
18 | 李伟 | 330501197********14 | 房地产经纪人 | 330301178 | 20031012 | 浙江 |
19 | 徐惠洁 | 330702199********24 | 房地产经纪人协理 | 120163300323 | 20161216 | 浙江 |
20 | 卢礼群 | 512323198********61 | 房地产经纪人 | 20111016 | 浙江 | |
21 | 赵玲玉 | 120222199********25 | 房地产经纪人协理 | 120161200069 | 20161216 | 宁波 |
22 | 游婧 | 350724199********44 | 房地产经纪人 | 220183500104 | 20181021 | 厦门 |
23 | 罗建 | 362323198********16 | 房地产经纪人协理 | 120183501240 | 20181020 | 厦门 |
24 | 洪世仁 | 350521198********15 | 房地产经纪人协理 | 120163500501 | 20161216 | 厦门 |
25 | 饶震华 | 360425197********39 | 房地产经纪人 | 220183600172 | 20181021 | 江西 |
26 | 邱芳 | 360403197********48 | 房地产经纪人 | 420100623 | 20181021 | 江西 |
27 | 万德祥 | 371122198********17 | 房地产经纪人 | 220183700674 | 20181021 | 青岛 |
28 | 何国平 | 421281199********10 | 房地产经纪人协理 | 120173112355 | 20171021 | 湖北 |
29 | 朱玉筠 | 422802198********20 | 房地产经纪人 | 30620191042200000503 | 20191027 | 湖北 |
30 | 朱利侠 | 420115199********62 | 房地产经纪人协理 | 30620191042100001018 | 20191026 | 湖北 |
31 | 尹丽 | 420700196********0X | 房地产经纪人协理 | 30620191042100000854 | 20191026 | 湖北 |
32 | 王英 | 420321199********1X | 房地产经纪人协理 | 120164200063 | 20161216 | 湖北 |
33 | 姜莉鹃 | 420103197********24 | 房地产经纪人 | 420100623 | 20021222 | 湖北 |
34 | 周燕 | 420700197********29 | 房地产经纪人协理 | 120184202002 | 20181020 | 湖北 |
35 | 周岚 | 420704198********26 | 房地产经纪人协理 | 120184201983 | 20181020 | 湖北 |
36 | 吕春花 | 420700197********21 | 房地产经纪人协理 | 120184201337 | 20181020 | 湖北 |
37 | 华小勇 | 430422198********5X | 房地产经纪人 | 220184300628 | 20181021 | 湖南 |
38 | 李静 | 430104198********48 | 房地产经纪人 | 30620190443200000173 | 20190421 | 湖南 |
39 | 刘海燕 | 430124198********49 | 房地产经纪人 | 30620190443200000227 | 20190421 | 湖南 |
40 | 吴攀 | 431227198********15 | 房地产经纪人 | 220184300052 | 20181021 | 湖南 |
41 | 伍健 | 430821198********13 | 房地产经纪人 | 30620190443200000408 | 20190421 | 湖南 |
42 | 吴放益 | 430923199********15 | 房地产经纪人 | 220184300121 | 20181021 | 湖南 |
43 | 欧阳勇男 | 430421198********30 | 房地产经纪人 | 13964330813430197 | 20131013 | 湖南 |
44 | 王维 | 430603198********21 | 房地产经纪人 | 20121014 | 湖南 | |
45 | 余作明 | 432502197********10 | 房地产经纪人 | 20091018 | 湖南 | |
46 | 刘双喜 | 430181199********63 | 房地产经纪人协理 | 120184301375 | 20181020 | 湖南 |
47 | 李雪山 | 430723198********1X | 房地产经纪人协理 | 120184301124 | 20181020 | 湖南 |
48 | 曾漫 | 500236199********08 | 房地产经纪人协理 | 120175027175 | 20171021 | 重庆 |
49 | 冯磊 | 500223199********12 | 房地产经纪人协理 | 120185000235 | 20180421 | 重庆 |
50 | 刘娟 | 500102198********04 | 房地产经纪人协理 | 120185003609 | 20181020 | 重庆 |
51 | 王成燕 | 512324198********01 | 房地产经纪人协理 | 120185001207 | 20180421 | 重庆 |
52 | 黄琳 | 500228199********23 | 房地产经纪人协理 | 120185000434 | 20180421 | 重庆 |
53 | 侯川 | 511623198********56 | 房地产经纪人 | 220185000156 | 20181021 | 重庆 |
54 | 林彬彬 | 510102196********64 | 房地产经纪人 | 20051016 | 四川 | |
55 | 郑小黎 | 510103197********21 | 房地产经纪人 | 20031012 | 四川 | |
56 | 梁小花 | 511321199********60 | 房地产经纪人协理 | 120165100141 | 20161216 | 四川 |
2020年9月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属 |
1 | 赵莹 | 110103197********28 | 房地产经纪人 | 20021222 | 北京 | |
2 | 姚雪雷 | 640202197********1X | 房地产经纪人 | 20041017 | 北京 | |
3 | 宋永果 | 130582198********27 | 房地产经纪人 | 20121014 | 北京 | |
4 | 周建国 | 220181198********14 | 房地产经纪人 | 220161100187 | 20161216 | 北京 |
5 | 冯立峰 | 372428197********36 | 房地产经纪人 | 220161100812 | 20161216 | 北京 |
6 | 李国玉 | 412725198********38 | 房地产经纪人 | 220161100818 | 20161216 | 北京 |
7 | 暴恩 | 230122199********12 | 房地产经纪人 | 220181103640 | 20181021 | 北京 |
8 | 顾佳 | 210727198********25 | 房地产经纪人协理 | 120161112262 | 20161216 | 北京 |
9 | 张争齐 | 130121199********1x | 房地产经纪人协理 | 120171103379 | 20171021 | 北京 |
10 | 何盛洲 | 372923199********59 | 房地产经纪人协理 | 120181100856 | 20180421 | 北京 |
11 | 刘希洋 | 120103198********12 | 房地产经纪人协理 | 120161200396 | 20161216 | 天津 |
12 | 李根 | 142723199********16 | 房地产经纪人协理 | 120181201202 | 20181020 | 天津 |
13 | 宋金英 | 120106199********45 | 房地产经纪人协理 | 120161201202 | 20161216 | 天津 |
14 | 封琪 | 131182199********15 | 房地产经纪人协理 | 120181201035 | 20181020 | 天津 |
15 | 刘佩坤 | 230521199********33 | 房地产经纪人协理 | 120171205494 | 20171021 | 天津 |
16 | 刘庆国 | 130102197********55 | 房地产经纪人 | 20111016 | 河北 | |
17 | 顾玉强 | 130302197********21 | 房地产经纪人 | 806139030 | 20081019 | 河北 |
18 | 李群 | 130103197********16 | 房地产经纪人 | 20051016 | 河北 | |
19 | 刘康维 | 130130198********1X | 房地产经纪人 | 220181300946 | 20181021 | 河北 |
20 | 陈海魏 | 130424198********50 | 房地产经纪人 | 220181300024 | 20180422 | 河北 |
21 | 周函 | 130682198********11 | 房地产经纪人 | 220171313768 | 20171022 | 河北 |
22 | 英培娜 | 130529198********64 | 房地产经纪人 | 220181300848 | 20181021 | 河北 |
23 | 柏崧春 | 230921198********16 | 房地产经纪人协理 | 120181300791 | 20181020 | 河北 |
24 | 张磊 | 130724198********15 | 房地产经纪人协理 | 120181300679 | 20180421 | 河北 |
25 | 邴生彪 | 132235197********16 | 房地产经纪人协理 | 120171308227 | 20171021 | 河北 |
26 | 王瑞青 | 130185198********1X | 房地产经纪人协理 | 120161300103 | 20161216 | 河北 |
27 | 张帆 | 130185198********2X | 房地产经纪人协理 | 120181302233 | 20181020 | 河北 |
28 | 彭贝 | 130128198********18 | 房地产经纪人协理 | 120171306556 | 20171021 | 河北 |
29 | 段志君 | 140902197********22 | 房地产经纪人协理 | 120181300943 | 20181020 | 河北 |
30 | 孙春风 | 130502197********23 | 房地产经纪人协理 | 120181301764 | 20181020 | 河北 |
31 | 任曼曼 | 130923198********22 | 房地产经纪人协理 | 120171308168 | 20171021 | 河北 |
32 | 韩璋 | 130184199********13 | 房地产经纪人协理 | 120171306916 | 20171021 | 河北 |
33 | 周莉华 | 210104196********49 | 房地产经纪人 | 20051016 | 辽宁 | |
34 | 刘娣 | 230204196********26 | 房地产经纪人 | 20051016 | 黑龙江 | |
35 | 蔡晓琦 | 230403197********27 | 房地产经纪人 | 807230091 | 20111016 | 黑龙江 |
36 | 周玉文 | 320121197********60 | 房地产经纪人 | 08964340808430079 | 20081019 | 宁波 |
37 | 吴梅珠 | 330821197********25 | 房地产经纪人协理 | 120163300302 | 20161216 | 浙江 |
38 | 邱柳 | 360681199********87 | 房地产经纪人协理 | 120183301182 | 20181020 | 浙江 |
39 | 徐婷婷 | 330822199********28 | 房地产经纪人协理 | 120183301656 | 20181020 | 浙江 |
40 | 万方惠 | 330802199********27 | 房地产经纪人 | 220163300007 | 20161216 | 浙江 |
41 | 管炜 | 341022197********11 | 房地产经纪人 | 20021222 | 安徽 | |
42 | 王子浩 | 342201199********59 | 房地产经纪人协理 | 120163400324 | 20161216 | 安徽 |
43 | 范司宇 | 220382199********11 | 房地产经纪人协理 | 120163401460 | 20161216 | 安徽 |
44 | 邓小荣 | 342225198********4X | 房地产经纪人 | 220173426018 | 20171022 | 安徽 |
45 | 朱晶晶 | 342224198********40 | 房地产经纪人 | 20111016 | 安徽 | |
46 | 韩舜臣 | 340204198********33 | 房地产经纪人协理 | 120163400893 | 20161216 | 安徽 |
47 | 张锐 | 340122199********15 | 房地产经纪人协理 | 120163400271 | 20161216 | 安徽 |
48 | 秦玲 | 341122197********20 | 房地产经纪人 | 20021222 | 安徽 | |
49 | 郑义松 | 350121199********53 | 房地产经纪人协理 | 120183500793 | 20181020 | 福建 |
50 | 饶震华 | 360425197********39 | 房地产经纪人 | 220183600172 | 20181021 | 江西 |
51 | 邱芳 | 360403197********48 | 房地产经纪人 | 220183600302 | 20181021 | 江西 |
52 | 胡博 | 412722198********38 | 房地产经纪人 | 220164100132 | 20161216 | 河南 |
53 | 白冰 | 412901197********38 | 房地产经纪人 | 20071021 | 河南 | |
54 | 薛占民 | 411222197********31 | 房地产经纪人 | 20061015 | 河南 | |
55 | 张丽 | 410303197********2X | 房地产经纪人 | 20021222 | 河南 | |
56 | 宁晓宇 | 410305197********25 | 房地产经纪人 | 20021222 | 河南 | |
57 | 李盼盼 | 410221198********72 | 房地产经纪人 | 20101017 | 河南 | |
58 | 俎惠明 | 411002197********31 | 房地产经纪人 | 20101017 | 河南 | |
59 | 李子朋 | 411328198********70 | 房地产经纪人 | 220184100401 | 20181021 | 河南 |
60 | 付玉泉 | 412929197********13 | 房地产经纪人 | 20051016 | 河南 | |
61 | 李超 | 410522198********97 | 房地产经纪人 | 220184100116 | 20181021 | 河南 |
62 | 王艳 | 411302197********43 | 房地产经纪人 | 20051016 | 河南 | |
63 | 温玉霞 | 411303197********24 | 房地产经纪人 | 20091018 | 河南 | |
64 | 李振乾 | 610527199********12 | 房地产经纪人 | 220154100057 | 20151116 | 河南 |
65 | 聂宗党 | 410727197********14 | 房地产经纪人 | 20081019 | 河南 | |
66 | 石晨 | 410622199********1X | 房地产经纪人协理 | 120184101087 | 20181020 | 河南 |
67 | 宋德荣 | 511321198********53 | 房地产经纪人协理 | 120185001052 | 20180421 | 重庆 |
68 | 张文刚 | 500227198********18 | 房地产经纪人协理 | 120175026535 | 20171021 | 重庆 |
69 | 刘明扬 | 500104199********10 | 房地产经纪人协理 | 120175024676 | 20171021 | 重庆 |
70 | 吴秀红 | 659001197********48 | 房地产经纪人 | 808650839 | 20091018 | 新疆 |
71 | 张荣 | 652323197********15 | 房地产经纪人 | 809650040 | 20111016 | 新疆 |
72 | 张玉梅 | 650104197********28 | 房地产经纪人 | 809650039 | 20101017 | 新疆 |
73 | 陈惠琴 | 652826198********2X | 房地产经纪人 | 811651328 | 20111016 | 新疆 |
74 | 彭晔华 | 650103197********28 | 房地产经纪人 | 20031012 | 新疆 | |
75 | 薛海龙 | 220122198********16 | 房地产经纪人协理 | 120162102489 | 20161216 | 大连 |
2020年10月证书作废声明汇总
序号 | 姓名 | 证件号码 | 级别 | 证书号 | 批准日期 | 所属 |
1 | 魏春雪 | 220881199********2x | 房地产经纪人协理 | 120161115063 | 20161216 | 北京 |
2 | 于渤 | 210381198********13 | 房地产经纪人协理 | 30620190411100001939 | 20190420 | 北京 |
3 | 于丽萍 | 371002198********29 | 房地产经纪人 | 20121014 | 北京 | |
4 | 靳勇 | 120222199********17 | 房地产经纪人协理 | 30620191012100000210 | 20191026 | 天津 |
5 | 宋垒 | 142628198********13 | 房地产经纪人 | 30620191014200000136 | 20191027 | 山西 |
6 | 李晓南 | 230822198********23 | 房地产经纪人 | 20031012 | 吉林 | |
7 | 张宏 | 220581196********8X | 房地产经纪人 | 20021222 | 吉林 | |
8 | 杨彦 | 310108197********41 | 房地产经纪人 | 20041017 | 上海 | |
9 | 梁妍 | 310101197********43 | 房地产经纪人 | 20051016 | 上海 | |
10 | 夏少明 | 341122199********12 | 房地产经纪人 | 220183101727 | 20181021 | 上海 |
11 | 高喻 | 310112198********11 | 房地产经纪人 | 20131013 | 上海 | |
12 | 朱良 | 321023198********16 | 房地产经纪人 | 220163100202 | 20161216 | 上海 |
13 | 柯小明 | 342601198********79 | 房地产经纪人 | 220183101516 | 20181021 | 上海 |
14 | 薛麟 | 513826199********19 | 房地产经纪人协理 | 120163103238 | 20161216 | 上海 |
15 | 陈剑 | 510311199********10 | 房地产经纪人协理 | 120163102939 | 20161216 | 上海 |
16 | 王洪宇 | 362334198********15 | 房地产经纪人 | 220173117018 | 20171022 | 上海 |
17 | 王佃峰 | 222404198********16 | 房地产经纪人 | 20051016 | 上海 | |
18 | 廖娟 | 432503198********08 | 房地产经纪人 | 20131013 | 上海 | |
19 | 张国健 | 341226199********59 | 房地产经纪人 | 120173112556 | 20171211 | 上海 |
20 | 赵博 | 622827199********11 | 房地产经纪人 | 220183101034 | 20180422 | 上海 |
21 | 冷少云 | 420620197********49 | 房地产经纪人 | 20111016 | 上海 | |
22 | 周皓 | 310108197********15 | 房地产经纪人 | 20051016 | 上海 | |
23 | 郑国艺 | 340102195********42 | 房地产经纪人 | 20041017 | 上海 | |
24 | 马玉兵 | 342423198********91 | 房地产经纪人 | 220183200919 | 20181021 | 江苏 |
25 | 郭友海 | 320902198********14 | 房地产经纪人 | 20081019 | 江苏 | |
26 | 陈飞 | 320682198********34 | 房地产经纪人 | 220163100043 | 20161216 | 江苏 |
27 | 陈华争 | 341122199********1X | 房地产经纪人协理 | 120173212856 | 20171021 | 江苏 |
28 | 裴卫萍 | 340304197********2X | 房地产经纪人 | 20031012 | 安徽 | |
30 | 王晓庆 | 370104198********44 | 房地产经纪人 | 220163700027 | 20161216 | 山东 |
31 | 苑平 | 372321198********01 | 房地产经纪人 | 30620191037200000623 | 20191027 | 山东 |
32 | 刘刚 | 371202198********12 | 房地产经纪人协理 | 120163700059 | 20161216 | 山东 |
33 | 周连振 | 371502199********19 | 房地产经纪人协理 | 120183701392 | 20181020 | 山东 |
34 | 张小鸿 | 510214197********22 | 房地产经纪人 | 20021222 | 重庆 | |
35 | 缪建 | 511523199********91 | 房地产经纪人协理 | 120185003966 | 20181020 | 重庆 |
36 | 罗英琼 | 510212198********25 | 房地产经纪人协理 | 120185003891 | 20181020 | 重庆 |
37 | 彭元英 | 511023198********28 | 房地产经纪人协理 | 120175026035 | 20171021 | 重庆 |
38 | 彭洪 | 500240199********34 | 房地产经纪人协理 | 120185004037 | 20181020 | 重庆 |
39 | 喻良伋 | 500113199********28 | 房地产经纪人协理 | 120185005577 | 20181020 | 重庆 |
40 | 吴涛 | 512902197********72 | 房地产经纪人 | 20041017 | 重庆 | |
41 | 丁浩 | 510321199********79 | 房地产经纪人协理 | 120165100005 | 20161216 | 四川 |
42 | 李强 | 511324199********15 | 房地产经纪人协理 | 120165100693 | 20161216 | 四川 |
43 | 罗庆 | 510113198********32 | 房地产经纪人协理 | 120165103315 | 20161216 | 四川 |
44 | 唐琴 | 510503198********27 | 房地产经纪人协理 | 120185101749 | 20181020 | 四川 |
45 | 王丽 | 510622198********29 | 房地产经纪人 | 220185100480 | 20181021 | 四川 |
46 | 李薇 | 659001197********22 | 房地产经纪人 | 220186500017 | 20181021 | 新疆 |
47 | 李贵芸 | 652701198********29 | 房地产经纪人协理 | 120166500056 | 20161216 | 新疆 |
48 | 卢耀伟 | 622322198********18 | 房地产经纪人协理 | 120176529834 | 20171021 | 新疆 |
